2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛完整赛程
🔥 本赛季CBA常规赛共46轮,20支球队参与角逐,赛程从2024年10月持续至2025年4月,季后赛预计2025年4月中旬开打!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 22 | 4 | 84.6% | 48 |
| 2 | 广东东莞大益 | 20 | 6 | 76.9% | 46 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 19 | 7 | 73.1% | 45 |
| 4 | 北京首钢 | 18 | 8 | 69.2% | 44 |
| 5 | 上海久事 | 17 | 9 | 65.4% | 43 |
| 6 | 新疆伊力特 | 16 | 10 | 61.5% | 42 |
| 7 | 广厦控股 | 15 | 11 | 57.7% | 41 |
| 8 | 山东高速 | 14 | 12 | 53.8% | 40 |
| 9 | 深圳马可波罗 | 13 | 13 | 50.0% | 39 |
| 10 | 山西汾酒 | 12 | 14 | 46.2% | 38 |
💡 温馨提示:比赛时间可能因天气、疫情等因素调整,请以官方最新公告为准。建议球迷提前关注CBA官方微博和各队官方社交媒体获取第一手赛程变动信息!